物件名 | エスリード福島 | 築年月 | 1993年07月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市福島区海老江8 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,900万円 | 修繕積立費 | 11,830円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 12,290円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 40戸 | 階建 | 5階 / 地上6 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 45.51㎡ (13.76坪) | ||
バルコニー面積 | 3.97㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | インターホン / 駐輪場 / 収納 / バストイレ別 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ / ◆【セカンドハウス】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】138.1万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 37241 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エスリード福島
- 1,900 万円
- 2DK (45.51㎡)
- JR東西線 海老江
- 大阪市福島区海老江8