物件名 | デ・リード住吉公園 | 築年月 | 1991年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住吉区墨江4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 520万円 | 修繕積立費 | 7,160円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | デ・リード | 管理費 | 7,600円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 32戸 | 階建 | 2階 / 地上8 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 19.41㎡ (5.87坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / エレベータ / ロフト / クローゼット / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】88.6万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 37228 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- デ・リード住吉公園
- 520 万円
- 1K (19.41㎡)
- 南海高野線 沢ノ町
- 大阪市住吉区墨江4丁目