新大阪コーポビアネーズ
-
最寄駅
大阪メトロ御堂筋線 新大阪
徒歩 10 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 600万円
- 専有面積 23.14㎡(6.99坪)
物件名 | 新大阪コーポビアネーズ | 築年月 | 1974年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区西宮原2 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 600万円 | 修繕積立費 | 3,790円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ | 管理費 | 5,810円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 440戸 | 階建 | 2階 / 地上11 階 地下1階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 23.14㎡ (6.99坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】85.8万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 37169 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/06 次回の情報更新予定日:2024/10/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。