クリスタルグランツみなとシティ
-
最寄駅
JR大阪環状線 弁天町
徒歩 11 分
- 間取 1K
- 価格 1,820万円
- 専有面積 24.6㎡(7.44坪)
物件名 | クリスタルグランツみなとシティ | 築年月 | 2018年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市港区波除1 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,820万円 | 修繕積立費 | 3,040円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 7,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 108戸 | 階建 | 4階 / 地上10 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 24.6㎡ (7.44坪) | ||
バルコニー面積 | 4.5㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / 事務所可 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】244.6万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 36993 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- クリスタルグランツみなとシティ
- 1,820 万円
- 1K (24.6㎡)
- JR大阪環状線 弁天町
- 大阪市港区波除1