物件名 | 関目コーポ A棟 | 築年月 | 1969年01月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区関目1 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,090万円 | 修繕積立費 | 6,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 管理費 | 5,500円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 12,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 78戸 | 階建 | 4階 / 地上4 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 54.48㎡ (16.48坪) | ||
バルコニー面積 | 3.96㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / バストイレ別 / システムキッチン / ペット可 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ / 最上階 / ◆【セカンドハウス】◆ / ◆【空室ワンルーム物件】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】66.2万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 36934 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/08 次回の情報更新予定日:2024/12/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 関目コーポ A棟
- 1,090 万円
- 2LDK (54.48㎡)
- 京阪京阪本線 野江
- 大阪市城東区関目1