物件名 | デ・リード住吉公園 | 築年月 | 1991年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住吉区墨江4 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 500万円 | 修繕積立費 | 6,190円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | デ・リード | 管理費 | 6,600円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 32戸 | 階建 | 3階 / 地上8 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 18.2㎡ (5.5坪) | ||
バルコニー面積 | 3㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 風呂 / 給湯 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】90.9万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 36895 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/08 次回の情報更新予定日:2024/12/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- デ・リード住吉公園
- 500 万円
- 1K (18.2㎡)
- 南海高野線 沢ノ町
- 大阪市住吉区墨江4