新大阪コーポビアネーズ
-
最寄駅
JR東海道・山陽新幹線 新大阪
徒歩 10 分
- 間取 2LDK
- 価格 950万円
- 専有面積 46.97㎡(14.2坪)
物件名 | 新大阪コーポビアネーズ | 築年月 | 1974年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区西宮原2 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 950万円 | 修繕積立費 | 7,580円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 関西共同管理株式会社 | 管理費 | 11,790円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 440戸 | 階建 | 4階 / 地上11 階 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 46.97㎡ (14.2坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 共同ガス / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 収納 / クローゼット / 風呂 / 湯沸器 / 給湯 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ / ◆【セカンドハウス】◆ / ◆【空室ワンルーム物件】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】66.9万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 36628 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/06 次回の情報更新予定日:2024/10/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新大阪コーポビアネーズ
- 950 万円
- 2LDK (46.97㎡)
- JR東海道・山陽新幹線 新大阪
- 大阪市淀川区西宮原2