スワンズシティ大阪城ノース
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 京橋
徒歩 8 分
- 間取 1K
- 価格 1,840万円
- 専有面積 21.08㎡(6.37坪)
物件名 | スワンズシティ大阪城ノース | 築年月 | 2018年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区新喜多1 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,840万円 | 修繕積立費 | 1,200円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | グローバルコミュニティ | 管理費 | 3,800円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 117戸 | 階建 | 3階 / 地上13 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 21.08㎡ (6.37坪) | ||
バルコニー面積 | 4.06㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / クローゼット / バストイレ別 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】288.6万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 36576 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/08 次回の情報更新予定日:2024/12/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- スワンズシティ大阪城ノース
- 1,840 万円
- 1K (21.08㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 京橋
- 大阪市城東区新喜多1