ファステート難波WESTディオン
-
最寄駅
JR大阪環状線 芦原橋
徒歩 3 分
- 間取 1K
- 価格 1,750万円
- 専有面積 24.35㎡(7.36坪)
物件名 | ファステート難波WESTディオン | 築年月 | 2019年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市浪速区塩草2 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,750万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ファステート・マネジメント | 管理費 | 6,290円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 70戸 | 階建 | 2階 / 地上15 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 24.35㎡ (7.36坪) | ||
バルコニー面積 | 3.5㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / 室内洗濯場 / クローゼット / バストイレ別 / 宅配ボックス / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】237.6万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 36504 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ファステート難波WESTディオン
- 1,750 万円
- 1K (24.35㎡)
- JR大阪環状線 芦原橋
- 大阪市浪速区塩草2