物件名 | 旭コーポC棟 | 築年月 | 1972年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市旭区高殿5 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,598万円 | 修繕積立費 | 8,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 住友不動産建物サービス | 管理費 | 6,800円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 472戸 | 階建 | 9階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 56.18㎡ (16.99坪) | ||
バルコニー面積 | 3.45㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 給湯 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ / ◆【セカンドハウス】◆ / ◆【空室ワンルーム物件】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】94.1万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 36452 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/29 次回の情報更新予定日:2024/10/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。