物件名 | エスリード福島第2 | 築年月 | 1994年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市福島区海老江8 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 750万円 | 修繕積立費 | 6,810円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大京アステージ | 管理費 | 7,700円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 80戸 | 階建 | 3階 / 地上9 階建て | 方角 | 北西 | 専有面積 | 17.92㎡ (5.42坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / ユニットバス / 宅配ボックス / 給湯 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】138.4万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 37451 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/06 次回の情報更新予定日:2024/10/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。