T’sSQUARE大阪城
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 京橋
徒歩 2 分
- 間取 1K
- 価格 1,760万円
- 専有面積 26.56㎡(8.03坪)
物件名 | T’sSQUARE大阪城 | 築年月 | 2013年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区東野田町4 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,760万円 | 修繕積立費 | 1,600円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,200円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 67戸 | 階建 | 2階 / 地上12 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 26.56㎡ (8.03坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 洗面台 / 宅配ボックス / 給湯 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】219.1万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 36200 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/06 次回の情報更新予定日:2024/10/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。