物件名 | サムティ大阪グランイーストⅡ | 築年月 | 2017年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東成区深江北3 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,520万円 | 修繕積立費 | 1,600円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,600円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 96戸 | 階建 | 2階 / 地上10 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 23.6㎡ (7.13坪) | ||
バルコニー面積 | 4.34㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / クローゼット / エアコン / ペット可 / 宅配ボックス / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ / ◆【セカンドハウス】◆ / ◆【空室ワンルーム物件】◆ | ||||||||
備考 | -
【駐輪場】有 |
||||||||
物件番号 | 35606 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/08 次回の情報更新予定日:2024/12/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サムティ大阪グランイーストⅡ
- 1,520 万円
- 1K (23.6㎡)
- 大阪メトロ中央線 深江橋
- 大阪市東成区深江北3