物件名 | メゾン第3新大阪 利回り10.08% | 築年月 | 1981年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区西中島7丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 500万円 | 修繕積立費 | 1,920円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ビルサービス(株) | 管理費 | 6,510円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 109戸 | 階建 | 5階 / 地上11 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 15.06㎡ | ||
バルコニー面積 | 2.75㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 35401 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メゾン第3新大阪 利回り10.08%
- 500 万円
- ワンルーム (15.06㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 新大阪
- 大阪市淀川区西中島7丁目