物件名 | 阪神住建リバーサイド姫島 | 築年月 | 1989年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西淀川区姫島3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円 | 修繕積立費 | 6,460円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 浪速管理 | 管理費 | 7,150円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 235戸 | 階建 | 5階 / 地上11 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 51.84㎡ | ||
バルコニー面積 | 10.26㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / 収納 / シューズボックス / バストイレ別 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ / ◆【セカンドハウス】◆ / ◆【空室ワンルーム物件】◆ | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 35400 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/13 次回の情報更新予定日:2024/11/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 阪神住建リバーサイド姫島
- 1,980 万円
- 2LDK (51.84㎡)
- 阪神なんば線 福
- 大阪市西淀川区姫島3丁目