物件名 | サムティ天王寺EAST 利回り6.18% | 築年月 | 2009年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市阿倍野区天王寺町南3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,300万円 | 修繕積立費 | 3,540円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | グローバルコミュニティ(株) | 管理費 | 5,360円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 50戸 | 階建 | 6階 / 地上9 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 23.63㎡ | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / オートロック / ベランダ / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / クローゼット / シューズボックス / 宅配ボックス / デザイナーズ / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 35394 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サムティ天王寺EAST 利回り6.18%
- 1,300 万円
- 1K (23.63㎡)
- 近鉄南大阪線 河堀口
- 大阪市阿倍野区天王寺町南3丁目