エステムコート難波WESTーSIDEⅢドームシティ 利回り4.33%
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 ドーム前千代崎
徒歩 3 分
- 間取 1K
- 価格 1,500万円
- 専有面積 20.4㎡
物件名 | エステムコート難波WESTーSIDEⅢドームシティ 利回り4.33% | 築年月 | 2015年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西区千代崎2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,500万円 | 修繕積立費 | 2,900円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)エステムコート管理サービス | 管理費 | 6,600円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 78戸 | 階建 | 8階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 20.4㎡ | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 宅配ボックス / デザイナーズ / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 35391 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エステムコート難波WESTーSIDEⅢドームシティ 利回り4.33%
- 1,500 万円
- 1K (20.4㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 ドーム前千代崎
- 大阪市西区千代崎2丁目