物件名 | 朝日プラザ都島本通パサージュ | 築年月 | 1989年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区都島北通2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 580万円 | 修繕積立費 | 6,950円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ビルサービス株式会社 | 管理費 | 7,580円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 55戸 | 階建 | 6階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 17.01㎡ | ||
バルコニー面積 | 3.24㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】112.8万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 35301 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 朝日プラザ都島本通パサージュ
- 580 万円
- 1K (17.01㎡)
- 大阪メトロ谷町線 都島
- 大阪市都島区都島北通2丁目