ライオンズマンション大正 利回り5.90%
-
最寄駅
JR大阪環状線 大正
徒歩 3 分
- 間取 1K
- 価格 850万円
- 専有面積 18.49㎡(5.59坪)
物件名 | ライオンズマンション大正 利回り5.90% | 築年月 | 1992年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市大正区三軒家東1 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 850万円 | 修繕積立費 | 6,270円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,100円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 80戸 | 階建 | 3階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 18.49㎡ (5.59坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 35266 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/29 次回の情報更新予定日:2024/10/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。