物件名 | ユニ船場 利回り6.11% | 築年月 | 1979年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市中央区淡路町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,080万円 | 修繕積立費 | 7,310円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱他所コミュニティ株式会社 | 管理費 | 5,100円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 115戸 | 階建 | 10階 / 地上14 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 26.2㎡ | ||
バルコニー面積 | 2.61㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場 / 収納 / エアコン / ユニットバス / 事務所可 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 35193 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ユニ船場 利回り6.11%
- 1,080 万円
- ワンルーム (26.2㎡)
- 大阪メトロ堺筋線 北浜
- 大阪市中央区淡路町2丁目