物件名 | プロシード大阪NB3 | 築年月 | 2009年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市浪速区幸町3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,450万円 | 修繕積立費 | 1,300円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | グローバルコミュニティ(株) | 管理費 | 4,800円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 66戸 | 階建 | 9階 / 地上12 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 23.49㎡ (7.1坪) | ||
バルコニー面積 | 4.2㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / 宅配ボックス / 給湯 / キッチン / ◆【収益物件】◆ | ||||||||
備考 | ★オーナーチェンジ★駅近★築浅★上層階★ 瑕疵担保責任免責 |
||||||||
物件番号 | 31966 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/08 次回の情報更新予定日:2024/12/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- プロシード大阪NB3
- 1,450 万円
- 1K (23.49㎡)
- 大阪メトロ千日前線 桜川
- 大阪市浪速区幸町3丁目