物件名 | ☆加東市松沢西谷土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 加東市松沢西谷 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | - | 現況 | 更地 | 用途 | - | ||
価格 | 70万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 専属専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 104㎡(31.46坪)(公簿) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
地目 | 他 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | - | 接道状況 | |||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 11522 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ☆加東市松沢西谷土地
- 70 万円
- (104㎡)
- 加東市松沢西谷