ネクスタウン鶴見東
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,480万円
- 専有面積 108.95㎡(32.95坪)
| 物件名 | ネクスタウン鶴見東 | 築年月 | 2000年11月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市鶴見区茨田大宮4 | ||||||||
| 種目 | 中古タウンハウス | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,480万円 | 修繕積立費 | 580円 | 利回り | 借地年月 | 205年 11月 | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 2,130円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 自主管理 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 81戸 | 階建 | 3階 / 地上3 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 108.95㎡ (32.95坪) | ||
| バルコニー面積 | 5.7㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 定期賃借 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ / ◆【セカンドハウス】◆ | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】45万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 41428 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/11 次回の情報更新予定日:2026/11/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ネクスタウン鶴見東
- 1,480 万円
- 4LDK (108.95㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南
- 大阪市鶴見区茨田大宮4


















