新大阪第1ハイツビル
-
最寄駅
大阪メトロ御堂筋線 西中島南方
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,978万円
- 専有面積 56.64㎡(17.13坪)
| 物件名 | 新大阪第1ハイツビル | 築年月 | 1974年04月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市淀川区木川東4 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,978万円 | 修繕積立費 | 9,620円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 12,000円 | 管理組合 | 無 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 75戸 | 階建 | 2階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 56.64㎡ (17.13坪) | ||
| バルコニー面積 | 7㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ / ◆【セカンドハウス】◆ | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】115.5万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 41483 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/11 次回の情報更新予定日:2026/11/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新大阪第1ハイツビル
- 1,978 万円
- 3LDK (56.64㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 西中島南方
- 大阪市淀川区木川東4


















