阪神住建リバーサイドヴィラ姫島A
-
最寄駅
阪神本線 姫島
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,750万円
- 専有面積 51.84㎡(15.68坪)
| 物件名 | 阪神住建リバーサイドヴィラ姫島A | 築年月 | 1989年03月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市西淀川区姫島3 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,750万円 | 修繕積立費 | 6,460円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 7,150円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 243戸 | 階建 | 10階 / 地上11 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 51.84㎡ (15.68坪) | ||
| バルコニー面積 | 10.26㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ / ◆【セカンドハウス】◆ | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】111.6万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 41471 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/11 次回の情報更新予定日:2026/11/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 阪神住建リバーサイドヴィラ姫島A
- 1,750 万円
- 3LDK (51.84㎡)
- 阪神本線 姫島
- 大阪市西淀川区姫島3


















