| 物件名 | 野江パークハイツ | 築年月 | 1981年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市城東区成育3 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,380万円 | 修繕積立費 | 2,380円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 8,400円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 自主管理 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 10戸 | 階建 | 2階 / 地上5 階 地下1階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 54.22㎡ (16.4坪) | ||
| バルコニー面積 | 17.74㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】84.2万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 41469 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/11 次回の情報更新予定日:2026/11/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 野江パークハイツ
- 1,380 万円
- 2LDK (54.22㎡)
- 京阪京阪本線 野江
- 大阪市城東区成育3


















