チサンマンション第2新大阪
-
最寄駅
JR東海道・山陽新幹線 新大阪
徒歩 6 分
- 間取 1LDK
- 価格 1,980万円
- 専有面積 37.74㎡(11.41坪)
| 物件名 | チサンマンション第2新大阪 | 築年月 | 1971年12月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市淀川区西中島5 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,980万円 | 修繕積立費 | 7,280円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 5,600円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 自主管理 | ||
| 間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 75戸 | 階建 | 4階 / 地上11 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 37.74㎡ (11.41坪) | ||
| バルコニー面積 | 4.05㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ / ◆【セカンドハウス】◆ | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】173.5万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 41449 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/11 次回の情報更新予定日:2026/11/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- チサンマンション第2新大阪
- 1,980 万円
- 1LDK (37.74㎡)
- JR東海道・山陽新幹線 新大阪
- 大阪市淀川区西中島5


















