住之江パークマンション
-
最寄駅
大阪メトロ四つ橋線 住之江公園
徒歩 11 分
- 間取 2SK
- 価格 1,680万円
- 専有面積 61.6㎡(18.63坪)
| 物件名 | 住之江パークマンション | 築年月 | 1978年09月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市住之江区新北島2 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,680万円 | 修繕積立費 | 10,470円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 9,900円 | 管理組合 | 無 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2SK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 88戸 | 階建 | 1階 / 地上9 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 61.6㎡ (18.63坪) | ||
| バルコニー面積 | 5.3㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ / ◆【セカンドハウス】◆ | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】90.2万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 41401 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/11 次回の情報更新予定日:2026/11/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 住之江パークマンション
- 1,680 万円
- 2SK (61.6㎡)
- 大阪メトロ四つ橋線 住之江公園
- 大阪市住之江区新北島2


















