NEW GOLDEN PALACE
-
最寄駅
JR大阪環状線 今宮
徒歩 10 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 1,500万円
- 専有面積 16.72㎡(5.05坪)
| 物件名 | NEW GOLDEN PALACE | 築年月 | 1990年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市西成区長橋1 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,500万円 | 修繕積立費 | 1,830円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 6,100円 | 管理組合 | 無 | 管理形態 | 一部委託 | ||
| 間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 10戸 | 階建 | 2階 / 地上5 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 16.72㎡ (5.05坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】296.6万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 41396 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/11 次回の情報更新予定日:2026/11/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- NEW GOLDEN PALACE
- 1,500 万円
- ワンルーム (16.72㎡)
- JR大阪環状線 今宮
- 大阪市西成区長橋1


















