| 物件名 | ライオンズマンション今里第2 | 築年月 | 1989年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市生野区新今里3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 570万円 ※1 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 83戸 | 階建 | 7階 / 地上9 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 24.3㎡ (7.35坪) | ||
| バルコニー面積 | 4.27㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / シューズボックス / 給湯 / 日当たり良好 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
| 備考 | -
※1 価格備考:管理費・修繕積立金は確認中 【価格坪単価】77.6万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 41315 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/30 次回の情報更新予定日:2026/09/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ライオンズマンション今里第2
- 570 万円
- 1K (24.3㎡)
- 近鉄大阪線 今里
- 大阪市生野区新今里3丁目


















