エステムコート阿波座プレミアム
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 九条
徒歩 11 分
- 間取 1K
- 価格 1,780万円
- 専有面積 21.56㎡(6.52坪)
| 物件名 | エステムコート阿波座プレミアム | 築年月 | 2016年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市西区本田1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,780万円 | 修繕積立費 | 1,720円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 4,570円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 140戸 | 階建 | 6階 / 地上15 階建て | 方角 | 北西 | 専有面積 | 21.56㎡ (6.52坪) | ||
| バルコニー面積 | 6㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / バストイレ別 / 洗面台 / 給湯 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】273万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 41188 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/11 次回の情報更新予定日:2026/11/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エステムコート阿波座プレミアム
- 1,780 万円
- 1K (21.56㎡)
- 大阪メトロ中央線 九条
- 大阪市西区本田1丁目


















