新大阪第2ダイヤモンドマンション
-
最寄駅
大阪メトロ御堂筋線 東三国
徒歩 5 分
- 間取 2K
- 価格 580万円
- 専有面積 31.59㎡(9.55坪)
| 物件名 | 新大阪第2ダイヤモンドマンション | 築年月 | 1975年06月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市淀川区宮原5丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 580万円 | 修繕積立費 | 5,690円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 長谷工コミュニティ | 管理費 | 6,570円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2K | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 15,000円 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 147戸 | 階建 | 10階 / 地上10 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 31.59㎡ (9.55坪) | ||
| バルコニー面積 | 4.39㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 収納 / エアコン / シューズボックス / 給湯 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ / 最上階 / ◆【セカンドハウス】◆ | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】60.7万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 41116 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/12 次回の情報更新予定日:2026/08/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新大阪第2ダイヤモンドマンション
- 580 万円
- 2K (31.59㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 東三国
- 大阪市淀川区宮原5丁目


















