パインコート松屋町
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 松屋町
徒歩 2 分
- 間取 3DK
- 価格 1,998万円
- 専有面積 54.67㎡(16.53坪)
| 物件名 | パインコート松屋町 | 築年月 | 1998年11月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市中央区松屋町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,998万円 | 修繕積立費 | 10,930円 | 利回り | 借地年月 | 32年 6月 | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 11,210円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 28戸 | 階建 | 11階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 54.67㎡ (16.53坪) | ||
| バルコニー面積 | 8.04㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談1998年11月 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 定期賃借 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ / ◆【セカンドハウス】◆ | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】120.9万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 41062 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/30 次回の情報更新予定日:2026/09/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- パインコート松屋町
- 1,998 万円
- 3DK (54.67㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 松屋町
- 大阪市中央区松屋町


















