| 物件名 | ユニハイム北田辺アクロス | 築年月 | 1987年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市東住吉区杭全5丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,880万円 | 修繕積立費 | 11,480円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 7,690円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 69戸 | 階建 | 8階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 56.91㎡ (17.21坪) | ||
| バルコニー面積 | 11.61㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / シューズボックス / バストイレ別 / 洗面台 / 給湯 / 日当たり良好 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ / ◆【セカンドハウス】◆ | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】109.3万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 41061 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/12 次回の情報更新予定日:2026/08/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ユニハイム北田辺アクロス
- 1,880 万円
- 3DK (56.91㎡)
- 近鉄南大阪線 今川
- 大阪市東住吉区杭全5丁目


















