| 物件名 | 我孫子コーポ | 築年月 | 1969年07月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市住吉区我孫子西 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 690万円 | 修繕積立費 | 13,300円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 5,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 35戸 | 階建 | 1階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 58.41㎡ (17.66坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】39.1万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 41053 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/12 次回の情報更新予定日:2026/08/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 我孫子コーポ
- 690 万円
- 2LDK (58.41㎡)
- JR阪和線 我孫子町
- 大阪市住吉区我孫子西


















