| 物件名 | マスターズセーヌ三田駅前 | 築年月 | 2017年02月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 三田市駅前町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,980万円 | 修繕積立費 | 10,300円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 23,800円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 106戸 | 階建 | 11階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 61.47㎡ (18.59坪) | ||
| バルコニー面積 | 11.16㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】160.3万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 41001 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/12 次回の情報更新予定日:2026/08/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- マスターズセーヌ三田駅前
- 2,980 万円
- 2LDK (61.47㎡)
- JR福知山線 三田
- 三田市駅前町


















