| 物件名 | グラン・ピア天神橋 | 築年月 | 1989年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市北区長柄西1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
| 価格 | 900万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 12,300円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 27戸 | 階建 | 6階 / 地上6 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 19.5㎡ (5.89坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 収納 / クローゼット / エアコン / ユニットバス / 給湯 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ / 最上階 / ◆【セカンドハウス】◆ | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】152.6万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 40927 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/07 次回の情報更新予定日:2026/06/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グラン・ピア天神橋
- 900 万円
- 1K (19.5㎡)
- 大阪市北区長柄西1丁目


















