| 物件名 | アドバンス大阪城北グレカーレ | 築年月 | 2022年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市都島区都島北通1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,900万円 | 修繕積立費 | 1,200円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | グローバルコミュニティ | 管理費 | 5,100円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 53戸 | 階建 | 7階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 23.12㎡ (6.99坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 有線 / BS受信可 / CATV / CS受信可 / インターネット / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 光インターネット / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムバス / システムキッチン / ペット可 / 宅配ボックス / 給湯 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】271.7万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 39890 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/08 次回の情報更新予定日:2026/03/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- アドバンス大阪城北グレカーレ
- 1,900 万円
- 1K (23.12㎡)
- 大阪メトロ谷町線 都島
- 大阪市都島区都島北通1丁目


















