HEIM RIVERSIDE
-
最寄駅
大阪メトロ堺筋線 天神橋筋六丁目
徒歩 13 分
- 間取 1K
- 価格 1,480万円
- 専有面積 17.55㎡(5.3坪)
| 物件名 | HEIM RIVERSIDE | 築年月 | 1986年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市北区本庄西3 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,480万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 自主管理 | ||
| 間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 25戸 | 階建 | 1階 / 地上7 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 17.55㎡ (5.3坪) | ||
| バルコニー面積 | 3.2㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】278.8万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 39829 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/08 次回の情報更新予定日:2026/03/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- HEIM RIVERSIDE
- 1,480 万円
- 1K (17.55㎡)
- 大阪メトロ堺筋線 天神橋筋六丁目
- 大阪市北区本庄西3


















