日商岩井泉尾マンション2号棟
-
最寄駅
JR大阪環状線 大正
徒歩 9 分
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 大正
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,400万円
- 専有面積 64.96㎡(19.65坪)
| 物件名 | 日商岩井泉尾マンション2号棟 | 築年月 | 1982年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市大正区泉尾1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,400万円 | 修繕積立費 | 9,090円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 互光建物管理 | 管理費 | 4,400円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 211戸 | 階建 | 8階 / 地上9 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 64.96㎡ (19.65坪) | ||
| バルコニー面積 | 6.72㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 旧法賃借 ※1 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / 洗面台 / 日当たり良好 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
| 備考 | -
※1 土地権利備考:要確認 【価格坪単価】71.3万円/坪 【借地料】4780円 |
||||||||
| 物件番号 | 39713 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/07 次回の情報更新予定日:2025/12/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 日商岩井泉尾マンション2号棟
- 1,400 万円
- 3LDK (64.96㎡)
- JR大阪環状線 大正
- 大阪市大正区泉尾1丁目


















