| 物件名 | Y.BLD | 築年月 | 1995年03月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市浪速区大国2 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,150万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | 有 | 管理形態 | - | ||
| 間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 16戸 | 階建 | 3階 / 地上8 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 20.88㎡ (6.31坪) | ||
| バルコニー面積 | 3㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 収納 / バストイレ別 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ / ◆【セカンドハウス】◆ | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】182.1万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 39695 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/07 次回の情報更新予定日:2025/12/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- Y.BLD
- 1,150 万円
- 1K (20.88㎡)
- JR大阪環状線 今宮
- 大阪市浪速区大国2


















