| 物件名 | 北堀江コーポ | 築年月 | 1972年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市西区北堀江4丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,980万円 | 修繕積立費 | 13,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 東急コミュニティ | 管理費 | 7,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 177戸 | 階建 | 5階 / 地上12 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 52.7㎡ (15.94坪) | ||
| バルコニー面積 | 3.3㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 洗面台 / システムキッチン / 給湯 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ / ◆【セカンドハウス】◆ | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】124.3万円/坪 【内装リフォーム】(令和2年と令和4年に室内改装) |
||||||||
| 物件番号 | 39611 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/02 次回の情報更新予定日:2025/11/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北堀江コーポ
- 1,980 万円
- 1LDK (52.7㎡)
- 大阪メトロ千日前線 西長堀
- 大阪市西区北堀江4丁目


















