| 物件名 | メガロコープ平野第1号棟 | 築年月 | 1970年08月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市平野区平野宮町1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,780万円 | 修繕積立費 | 13,280円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 日本ハウズイング | 管理費 | 8,780円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 321戸 | 階建 | 6階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 69.17㎡ (20.92坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 物置 / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / バストイレ別 / ユニットバス / 水洗トイレ / 洗面台 / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ / ◆【セカンドハウス】◆ | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】85.1万円/坪 【内装リフォーム】2025年08月(キッチン,浴室,壁,床,全室,洗面所,給湯器,建具)(建具) 【リフォーム備考】CF張替、玄関収納、ハウスクリーニング等 |
||||||||
| 物件番号 | 39579 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/02 次回の情報更新予定日:2025/11/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メガロコープ平野第1号棟
- 1,780 万円
- 3LDK (69.17㎡)
- JR関西本線 平野
- 大阪市平野区平野宮町1丁目


















