リッチハイツパークサイド
-
最寄駅
JR大阪環状線 福島
徒歩 12 分
阪神本線 福島
徒歩 12 分
- 間取 1K
- 価格 630万円※1
- 専有面積 15.39㎡(4.65坪)
| 物件名 | リッチハイツパークサイド | 築年月 | 1992年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市北区大淀中5丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 630万円 ※1 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 63戸 | 階建 | 3階 / 地上7 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 15.39㎡ (4.65坪) | ||
| バルコニー面積 | 2.8㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / エアコン / シューズボックス / 宅配ボックス / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
| 備考 | -
※1 価格備考:管理費・修繕積立金は確認中 【価格坪単価】135.4万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 39565 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/02 次回の情報更新予定日:2025/11/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- リッチハイツパークサイド
- 630 万円
- 1K (15.39㎡)
- JR大阪環状線 福島
- 大阪市北区大淀中5丁目


















