| 物件名 | サンマンション新大阪 | 築年月 | 1973年11月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市淀川区木川東4丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,780万円 | 修繕積立費 | 11,740円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 関電コミュニティ | 管理費 | 7,100円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 133戸 | 階建 | 6階 / 地上7 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 51.03㎡ (15.43坪) | ||
| バルコニー面積 | 5.96㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / 洗面台 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ / ◆【セカンドハウス】◆ | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】115.4万円/坪 【内装リフォーム】2025年09月(壁,床,全室,その他)(エアコン、ガス設備) |
||||||||
| 物件番号 | 39497 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/02 次回の情報更新予定日:2025/11/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンマンション新大阪
- 1,780 万円
- 2DK (51.03㎡)
- JR東海道本線 新大阪
- 大阪市淀川区木川東4丁目


















