宝マンション
-
最寄駅
阪神本線 淀川
徒歩 10 分
大阪メトロ千日前線 野田阪神
徒歩 10 分
- 間取 1DK
- 価格 700万円
- 専有面積 22.5㎡(6.8坪)
| 物件名 | 宝マンション | 築年月 | 1986年04月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市福島区大開3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 700万円 | 修繕積立費 | 修繕積立費なし | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 7,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 自主管理 | ||
| 間取 | 1DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 27戸 | 階建 | 1階 / 地上4 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 22.5㎡ (6.8坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 工業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 収納 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ / ◆【セカンドハウス】◆ | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】102.9万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 39472 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/02 次回の情報更新予定日:2025/11/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 宝マンション
- 700 万円
- 1DK (22.5㎡)
- 大阪メトロ千日前線 野田阪神
- 大阪市福島区大開3丁目


















