| 物件名 | シャンボール第2新大阪 | 築年月 | 1973年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市淀川区三国本町2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
| 価格 | 1,780万円 | 修繕積立費 | 9,010円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 7,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 158戸 | 階建 | 7階 / 地上11 階 地下1階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 52.2㎡ (15.79坪) | ||
| バルコニー面積 | 5.57㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / システムキッチン / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ / ◆【セカンドハウス】◆ | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】112.8万円/坪 【ペット備考】12 【内装リフォーム】2024年08月(キッチン,浴室,トイレ,床,洗面所)(フルリノベーション歴有) |
||||||||
| 物件番号 | 39213 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/08 次回の情報更新予定日:2026/03/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シャンボール第2新大阪
- 1,780 万円
- 1K (52.2㎡)
- 大阪市淀川区三国本町2丁目


















