ビジネス新大阪
-
最寄駅
JR東海道本線 新大阪
徒歩 3 分
大阪メトロ御堂筋線 新大阪
徒歩 3 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 520万円
- 専有面積 21.36㎡(6.46坪)
| 物件名 | ビジネス新大阪 | 築年月 | 1974年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市東淀川区西淡路1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 520万円 | 修繕積立費 | 1,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 和光建物総合管理 | 管理費 | 6,400円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 224戸 | 階建 | 8階 / 地上8 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 21.36㎡ (6.46坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / オール電化 / 宅配ボックス / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】80.5万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 39173 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/19 次回の情報更新予定日:2026/02/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ビジネス新大阪
- 520 万円
- ワンルーム (21.36㎡)
- JR東海道本線 新大阪
- 大阪市東淀川区西淡路1丁目


















