| 物件名 | ライオンズマンション中之島公園北 | 築年月 | 1986年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市北区西天満3 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 800万円 | 修繕積立費 | 3,670円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 4,700円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 77戸 | 階建 | 6階 / 地上11 階 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 17.01㎡ (5.14坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / クローゼット / シューズボックス / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】155.5万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 39077 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/30 次回の情報更新予定日:2025/12/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ライオンズマンション中之島公園北
- 800 万円
- 1K (17.01㎡)
- 京阪京阪本線 北浜
- 大阪市北区西天満3


















