| 物件名 | シャルマンコーポ野江第一期 | 築年月 | 1973年07月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市城東区中央3 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,080万円 | 修繕積立費 | 7,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 5,630円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 263戸 | 階建 | 8階 / 地上11 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 42.3㎡ (12.79坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 宅配ボックス / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ / ◆【セカンドハウス】◆ | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】84.5万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:1800円 |
||||||||
| 物件番号 | 39065 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/09 次回の情報更新予定日:2025/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シャルマンコーポ野江第一期
- 1,080 万円
- 2DK (42.3㎡)
- 京阪京阪本線 野江
- 大阪市城東区中央3


















